![]() | Иллюстрированный самоучитель по основам электронной музыки » 2.1.1. Оркестровые группы и инструменты |
![]() | ![]() | ![]() |
2.1.1. Оркестровые группы и инструменты
На любом современном синтезаторе или звуковой карте основу составляют звуки традиционных оркестровых и этнических инструментов. Чем совершеннее электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) или звуковая карта, тем звук имитируемого инструмента ближе к оригиналу. Знать основные особенности этих инструментов и групп необходимо каждому аранжировщику и композитору. Ниже (табл. 2.1—2.6) приводятся таблицы основных оркестровых групп и инструментов.
Таблица 2.1. Струнные инструменты (смычковые)
Инструмент | Английское название | Используемый оркестровый диапазон | ||
Скрипка Альт | Violin Viola | От Соль малой октавы до До четвертой октавы От До малой октавы до До третьей октавы | ||
Виолончель Контрабас | Cello Contrabass | От До большой октавы до До третьей октавы От Ми контроктавы до Ре второй октавы |
Таблица 2.2. Струнные инструменты (щипковые)
Инструмент | Английское название | Используемый диапазон | ||
Арфа | Нагр | От До контроктавы до Фа третьей октавы | ||
Цимбалы | Cimbalom | В зависимости от разновидности | ||
Гитара (шестиструнная) | Guitar | От Ми большой октавы до Ля второй октавы (нотация на октаву выше) | ||
Лютня | — | В зависимости от разновидности | ||
Ситар | Sitar | В зависимости от разновидности | ||
Гусли | — | В зависимости от разновидности | ||
Таблица 2.3. Деревянные духовые инструменты
Инструмент | Английское название | Используемый диапазон | ||
Флейта | Flute | От Фа малой октавы до ля третьей октавы | ||
Гобой | Oboe | От До первой октавы до До третьей октавы | ||
Английский рожок | English horn | На октаву ниже гобоя | ||
Кларнет | Clarinet | От Ми малой октавы до До третьей октавы | ||
Бас-кларнет | Bass clarinet | От Фа большой октавы до Ре второй октавы | ||
Группа саксофонов | Saxsofone | От До большой октавы до До третьей октавы | ||
Фагот | Bassoon | От Си контроктавы до Ля второй октавы | ||
Контрафагот | Contrabassoon | На октаву ниже фагота | ||
Таблица 2.4. Медные духовые инструменты
Инструмент | Английское название | Используемый диапазон | ||
Валторна | French horn | От Соль контроктавы до Фа второй октавы | ||
Корнет | Cornet | От До первой октавы до Фа третьей октавы | ||
Труба | Trumpet | От Си b малой октавы Ми второй октавы | ||
Тромбон | Trombone | От Си b контроктавы до Ля первой октавы | ||
Туба | Tuba | От Ре контроктавы до Фа первой октавы | ||
Таблица 2.5. Ударные инструменты
Инструмент | Английское название | Используемый диапазон | ||
Литавры | Timpani | От Ре большой октавы до Си малой октавы | ||
Малый | Share drum | — | ||
барабан | | | ||
Большой | Bass drum | — | ||
барабан | | | ||
Тарелки | Cymbals | — | ||
Тамтам | Tam-tam | — | ||
Тамбурин | Tambourine | — | ||
Деревянная коробочка | Wood-block | ~ | ||
Кастаньеты | Castanets | — | ||
Треугольник | Triangle | — | ||
Колокольчики | Glokenspiel | — | ||
Колокола | Bells | От До первой октавы до Фа второй октавы | ||
Ксилофон | Xylopfne | От Фа малой октавы до Фа третьей октавы | ||
Виброфон | Vibrahone | От До малой октавы до До третьей октавы | ||
Таблица 2.6. Клавишные инструменты
Инструмент | Английское название | Используемый диапазон | ||
Фортепиано Челеста Клавесин | Piano Celesta Harpsichord | От Ля субконтроктавы до До пятой октавы От До большой до До четвертой октавы От Фа контроктавы до Фа третьей октавы | ||
Фисгармония | Harmonium | — | ||
Орган | Organ | От Ля субконтроктавы до До пятой октавы | ||
Электронные инструменты | | Практически не ограничен | ||
Список вышеперечисленных инструментов разных групп, конечно, далеко не полный. В представленных оркестровых группах в основном присутствуют наиболее популярные инструменты. Помимо них, в каждой группе могут присутствовать этнические инструменты, все зависит от задач, которые ставит аранжировщик. Группа ударных инструментов особенно многочисленна, их насчитывается более 2000!
![]() | ![]() | ![]() |